• Cum clausione baionettae
• Fragmenta carbonis specialis adopta
• Tactu protectum in statu extracto
• Micro-interruttore instructum esse potest ut status clausurae indicetur.
• Notae coloratae in insulatione clare conspicuae.
Adhibetur in unitatibus potentiae subsidiariis, bancis probationum, apparatibus commutationis, machinis aedificatoriis, necnon in applicationibus in litore et extra litus cum condicionibus ambientalibus asperis.
exemplar producti | IC300 | IC600 |
Cursus nominalis (Amperes) | 300A | 600A |
Tensio nominalis (Voltia) | 1000V | |
Magnitudo Fili Dolium Contactus (AWG) | 50~240mm2 | |
Materia contactus | Lamina mixturae cupreae cum argento | |
Materia insulationis | Thermoplasticum altae temperaturae | |
Inflammabilitas | UL94 V-0 | |
VitaSine onere (Cycli Contactus/Disiunctionis) Cum onere (insertio calida 250 cyclorum et 120V) | Ad quinque milia ITA | |
Resistentia Contactus Media (micro-ohmia) | 30μQ | |
Resistentia Insulationis | 5000MQ | |
mediocris. Nexus disiunctus(N) | 200N | |
Temperatura Ambientis (°C) | -20°C... +120°C | |
Tensio Impulsiva Aestimata | 6.6KV AC |
Numerus Producti Obturaculi | A (mm) Magnitudo A (mm) | B(mm) Magnitudo B(mm) | C(mm) Magnitudo C(mm) | D(mm) Magnitudo D(mm) |
Notatio colorata |
F.IC300B01-*A | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.IC600B01-*A | 94 | 75 | CLXIX | M16 |
Numerus Producti Obturaculi | (mm²))Sectio transversalis conductoris | φA (mm) Dimensiones 0 (mm) | φB (mm) Dimensiones 0 (mm) |
Notatio colorata |
F.IC300M01-*A | 50~70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.IC300M02-*A | 95~120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600M01-*A | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600M02-*A | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600M03-*A | 240mm² | 24.0 | 30.0 |
Numerus Producti Obturaculi | (mm²))Sectio transversalis conductoris | φDimensio A (mm) 0 (mm) | φLatitudo (mm) Dimensiones 0 (mm) |
Notatio colorata |
F.IC300F01-*A | 50~70mm² | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.IC300F02-*A | 95~120mm² | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600F01-*A | 150mm² | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600F02-*A | 185mm² | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600F03-*A | 240mm² | 24.0 | 30.0 |